![]() |
|---|
| Cena | - | - | |
|---|---|---|---|
| Dopravníkový systém | zubové čerpadlo | zubové čerpadlo | |
| Příkon | 2900 W | 2900 W | |
| Tavný výkon | 4,5 kg/h | 4,5 kg/h | |
| Provozní napětí | 220-240 V, 50 Hz | 220-240 V, 50 Hz | |
| Váha | 38 kg | 35 kg | |
| Rozměry | 720 x 360 x 360 mm | 720 x 360 x 360 mm | |
| Kapacita nádrže | 4,5 litrů | 4,5 litrů | |
| Čerpací výkon | 29 kg/h | 29 kg/h | |
| Topná hadice - připojka | 1, 2 | 1, 2 | |
| Druh provozu | Ruční aplikace (ruční pistole), Automatická aplikace (nanášecí hlavice) | Ruční aplikace (ruční pistole), Automatická aplikace (nanášecí hlavice) | |
| Možná lepidla ke zpracování | EVA, PO, TK, PA | EVA, PO, TK, PA | |
| Možné formy lepidel ke zpracování | Granulát, kapsle, bloky | Granulát, kapsle, bloky | |
| Počet el. Motorů | - | - | |
| Počet čerpadel | 1 | 1 |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |




























































