![]() |
|---|
| Price | ab EUR | ab EUR | |
|---|---|---|---|
| Feed system | gear pump | gear pump | |
| Melting capacity | 5-20 kg/h | 20 - 200 kg/h | |
| Operating voltage | 3/N/PE 400 V AC 50 Hz | 3/N/PE 400 V /50 Hz | |
| Weight | ca. 240 kg | ca. 580 kg | |
| Dimensions | 1300 x 520 x 1650 mm | 1820 x 710 x 2750 mm | |
| Tank capacity | 20 Liter barrel | 200 Liter barrel | |
| Capacity | gear pump | 20-300 kg/h | |
| Heated hose connections | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | |
| Operation mode | Manual application (hand gun), automatic application (application heads) | Manual application (hand gun), automatic application (application heads) | |
| Hot melt type | PUR/POR | PUR/POR | |
| Hot melt form | Barrel | Barrel | |
| Number of three phase motors | 1 | 1, 2 | |
| Number of pumps | 1 | 1, 2 |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
























































