![]() |
|---|
| Price | ab EUR | ab EUR | |
|---|---|---|---|
| Feed system | gear pump | gear pump | |
| Melting capacity | 0,5 - 4 kg/h | 1 - 30 kg/h | |
| Operating voltage | 3/N/PE 400 V AC 50 Hz | 3/N/PE 400 V AC 50 Hz | |
| Weight | 120 kg | 250 kg | |
| Dimensions | 400 x 950 x 1500 mm | 1100 x 670 x 1800 mm | |
| Tank capacity | 2 Liter pouch | 18 Liter pouch | |
| Capacity | 5-40 kg/h | 5-80 kg/h | |
| Heated hose connections | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | |
| Operation mode | Manual application (hand gun), automatic application (application heads) | Manual application (hand gun), automatic application (application heads) | |
| Hot melt type | PUR/POR | PUR/POR | |
| Hot melt form | Pouch | Pouch | |
| Number of three phase motors | 1 | 1 | |
| Number of pumps | 1 | 1 |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |

























































