![]() |
|---|
| Prijs | ab EUR | ab EUR | ab EUR |
|---|---|---|---|
| Aandrijfsysteem | tandwielpomp | tandwielpomp | tandwielpomp |
| Smeltcapaciteit | 35 kg /h | 50 kg /h | 60 kg /h |
| Bedrijfsspanning | 3/N/PE 400 V | 3/N/PE 400 V | 3/N/PE 400 V |
| Gewicht | 100 kg | 120 kg | 140 kg |
| Afmetingen | 840 x 680 x 1150 mm | 840 x 680 x 1350 mm | 1100 x 700 x 1380 mm |
| Tankinhoud | 45 liter | 65 liter | 80 liter |
| Pompvermogen | 10 kg/h, 20 kg/h, 40 kg/h, 80 kg/h, 160 kg/h | 10 kg/h, 20 kg/h, 40 kg/h, 80 kg/h, 160 kg/h | 10 kg/h, 20 kg/h, 40 kg/h, 80 kg/h, 160 kg/h, 320 kg/h |
| Slangaansluitingen | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |
| Uitvoering | handmatige applicatie (handpistool), automatische applicatie (lijmkop) | handmatige applicatie (handpistool), automatische applicatie (lijmkop) | handmatige applicatie (handpistool), automatische applicatie (lijmkop) |
| Verwerkbare smeltlijmen | EVA, PO, TK, PA | EVA, PO, TK, PA | EVA, PO, TK, PA |
| Verwerkbare smeltlijm vormen | granulaat, pillows, blokken | granulaat, pillows, blokken | granulaat, pillows, blokken |
| Aantal motoren | 1, 2, 4 | 1, 2, 4 | 1, 2 |
| Aantal pomp | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |


































































