![]() |
|---|
| Prijs | ab EUR | ab EUR | |
|---|---|---|---|
| Aandrijfsysteem | tandwielpomp | tandwielpomp | |
| Opgenomen vermogen | 2900 W | 2900 W | |
| Smeltcapaciteit | 4,5 kg/h | 4,5 kg/h | |
| Bedrijfsspanning | 220-240 V, 50 Hz | 220-240 V, 50 Hz | |
| Gewicht | 38 kg | 35 kg | |
| Afmetingen | 720 x 360 x 360 mm | 720 x 360 x 360 mm | |
| Tankinhoud | 4,5 liter | 4,5 liter | |
| Pompvermogen | 29 kg/h | 29 kg/h | |
| Slangaansluitingen | 1,2 | 1,2 | |
| Uitvoering | handmatige applicatie (handpistool), automatische applicatie (lijmkop) | handmatige applicatie (handpistool), automatische applicatie (lijmkop) | |
| Verwerkbare smeltlijmen | EVA, PO, TK, PA | EVA, PO, TK, PA | |
| Verwerkbare smeltlijm vormen | granulaat, pillows, blokken | granulaat, pillows, blokken | |
| Aantal motoren | - | - | |
| Aantal pomp | 1 | 1 |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
































































