![]() |
|---|
| Prijs | ab 0,00 EUR | ab 0,00 EUR | |
|---|---|---|---|
| Aandrijfsysteem | tandwielpomp | tandwielpomp | |
| Smeltcapaciteit | 5-20 kg/h | 20 - 200 kg/h | |
| Bedrijfsspanning | 3/N/PE 400 V AC 50 Hz | 3/N/PE 400 V /50 Hz | |
| Gewicht | ca. 240 kg | ca. 580 kg | |
| Afmetingen | 1300 x 520 x 1650 mm | 1820 x 710 x 2750 mm | |
| Tankinhoud | 20 l drum | 200 liter drum | |
| Pompvermogen | 10-40 kg/h | 20-300 kg/h | |
| Slangaansluitingen | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | |
| Uitvoering | handmatige applicatie (handpistool), automatische applicatie (lijmkop) | handmatige applicatie (handpistool), automatische applicatie (lijmkop) | |
| Verwerkbare smeltlijmen | PUR/POR | PUR/POR | |
| Verwerkbare smeltlijm vormen | drum | drum | |
| Aantal motoren | 1 | 1, 2 | |
| Aantal pomp | 1 | 1, 2 |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |

















































