![]() |
|---|
| Prijs | ab EUR | ab EUR | ab EUR |
|---|---|---|---|
| Aandrijfsysteem | tandwielpomp | tandwielpomp | tandwielpomp |
| Smeltcapaciteit | 2 kg/h | 6 kg/h | 18 kg/h |
| Afmetingen | 720 x 360 x 510 mm | 755 x 365 x 705 mm | 940 x 480 x 1220 mm |
| Tankinhoud | 4 liter | 8 liter | 22 liter |
| Pompvermogen | 38,4 kg/h | 76,8 kg/h | 76,8 kg/h |
| Slangaansluitingen | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |
| Uitvoering | handmatige applicatie (handpistool), automatische applicatie (lijmkop) | handmatige applicatie (handpistool), automatische applicatie (lijmkop) | handmatige applicatie (handpistool), automatische applicatie (lijmkop) |
| Verwerkbare smeltlijmen | PUR/POR | PUR/POR | PUR/POR |
| Verwerkbare smeltlijm vormen | granulaat, pillows, blokken | granulaat, pillows, blokken | granulaat, pillows, blokken |
| Aantal motoren | 1 | 1 | 1, 2 |
| Aantal pomp | 1 | 1 | 1, 2 |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |


































































