![]() |
|---|
| Prijs | ab 0,00 EUR | ab 0,00 EUR | |
|---|---|---|---|
| Aandrijfsysteem | tandwielpomp | tandwielpomp | |
| Smeltcapaciteit | 0,5 - 4 kg/h | 1 - 30 kg/h | |
| Bedrijfsspanning | 3/N/PE 400 V AC 50 Hz | 3/N/PE 400 V AC 50 Hz | |
| Gewicht | 120 kg | 250 kg | |
| Afmetingen | 400 x 950 x 1500 mm | 1100 x 670 x 1800 mm | |
| Tankinhoud | 2 liter buidel | 18 liter buidel | |
| Pompvermogen | 5-40 kg/h | 5-80 kg/h | |
| Slangaansluitingen | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | |
| Uitvoering | handmatige applicatie (handpistool), automatische applicatie (lijmkop) | handmatige applicatie (handpistool), automatische applicatie (lijmkop) | |
| Verwerkbare smeltlijmen | PUR/POR | PUR/POR | |
| Verwerkbare smeltlijm vormen | buidel | buidel | |
| Aantal motoren | 1 | 1 | |
| Aantal pomp | 1 | 1 |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |

















































