![]() |
|---|
| Prijs | ab EUR | ab EUR | |
|---|---|---|---|
| Aandrijfsysteem | perslucht | perslucht | |
| Smeltcapaciteit | 1 kg/h | 2 kg/h | |
| Tankinhoud | 1 liter | 4 liter | |
| Pompvermogen | 6 kg/h | 6 kg/h | |
| Slangaansluitingen | - | - | |
| Uitvoering | automatische applicatie (lijmkop) | automatische applicatie (lijmkop) | |
| Verwerkbare smeltlijmen | EVA, PO, TK, PA, PUR/POR | EVA, PO, TK, PA, PUR/POR | |
| Verwerkbare smeltlijm vormen | granulaat, pillows, blokken | granulaat, pillows, blokken | |
| Aantal motoren | - | - | |
| Aantal pomp | - | - |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |


































































