Akcesoria
| Numer części | Opis | Cena | |
| 400014 | Czujnik poziomu kompletny, optyczny lub akustyczny, dla serii HB 4000 z pompą tłokową lub zębatą |
||
| H206540 | statyw roboczy HB 700 statyw roboczy do stacjonarnej pracy pistoletem: HB 700 Raupe, HB 700 Spray, HB 700 HT, HB 700 KD, HB 700 K Spray, konsola robocza i układ zasilania sprężonego powietrza, spust i pedał |
||
| H206475 | konsola robocza HB 700 konsola robocza do odkładania pistoletu: HB 700 Raupe, HB 700 Spray, HB 700 HT, HB 700 KD, HB 700 K Spray, konsola robocza i układ zasilania sprężonego powietrza |
||
| H206020 | krzyżak do granulatu krzyżak dla zwiększenia powierzchni i uzyskania dzięki temu lepszej wydajności topienia granulatu |
||
| FDH0426 | dysza stożkowa 1,5 mm, L= 38 mm |
||
| M150024660 | Wskaźnik poziomu kleju dla HB 6040 |
||
| FDH0425 | dysza stożkowa 2,5 mm, L= 38 mm |
||
| M150024880 | Wskaźnik poziomu kleju dla HB6080 |
||
| H206440 | HB 700 statyw roboczy statyw roboczy do serii HB 700, konsola robocza do odstawiania pistoletu HB 700 liniowego, HB 700 Spray, HB 700 HT, HB 700 KD, HB 700 K Spray, zawiera wyzwalacz z pedałem |
||
| ACH0454 | Podgrzewacz kartuszy K 96 R podgrzewacz kartuszy K 96 R dla 2 kartuszy, 230 V, 500 W, regulacja temperatury 40-140 °C |
||
| M150025190 | Wskaźnik poziomu kleju dla HB6160 |
||
| FD0028 | dysza stożkowa, standard, Ø 0,8 mm dysza z gwintem UNF 1/2 |
||
| FDH0427 | dysza stożkowa 3,0 mm, L= 45 mm |
||
| H530150 | Uchwyt w włącznikiem dla HB 5010 z pistoletem ręcznym |
||
| FDH0428 | dysza stożkowa 2,5 mm, L= 27 mm |
||
| FD0029 | dysza stożkowa, standard, Ø 1,0 mm dysza z gwintem UNF 1/2 |
||
| H530110 | Wtyczka adapter do pistoletów Nordson Ni120 przy urządzeniach zbiornikowych BÜHNEN |
||
| MCM0059 | Złączka węża prosta krótka |
||
| M20020000 | Złączka węża 45°, regulowana |
||
| FDH0429 | dysza rurowa 3mm, L=32 mm |
||
| H530072 | Przyłącze sprężonego powietrza dla HB 5010 |
||
| FD0044 | dysza stożkowa, standard, Ø 1,5 mm dysza z gwintem UNF 1/2 |
||
| 630103 | dysza rurowa 1,8 mm, L=32 mm |
||
| M20010000 | Złączka węża SA8 90°, regulowana |
||
| FDH0403 | dysza stożkowa, standard, Ø 2,0 mm dysza z gwintem UNF 1/2 |
||
| H530160 | Uchwyt z włącznikiem i wspornikiem dla HB 5010 z pistoletem ręcznym |
||
| H530140 | Uchwyt z włącznikiem w puszce |
||
| FCH0310 | dysza stożkowa z kapilarą, Ø 0,35 mm dysza z gwintem UNF 1/2 |
||
| M108100110 | Programator odcinków aplikacji w oddzielnej obudowie |
||
| FDH0434 | dysza rurowa 3,2 mm, L=40 mm |
||
| FCH0311.01 | dysza stożkowa z kapilarą, Ø 0,63 mm dysza z gwintem UNF 1/2 |
||
| 630068 | dysza rurowa długa, zagnieciona, L=40 x 5 mm |
||
| H530146 | Uchwyt z włącznikiem w puszce |
||
| M25010012 | Enkoder 200 impulsów/ obrót |
||
| FC0162 | dysza 1,0 mm, L= 29 mm |
||
| H530108 | Uchwyt na pistolet ręczny do urządzenia zbiornikowego |
||
| M25010013 | Enkoder 400 impulsów/ obrót |
||
| 400023 | Czujnik poziomu kompletny |
||
| M25010014 | Enkoder 1000 impulsów/obrót |
||
| NCN0460 | Sterownik czasowy dla dwóch głowic |
||
| FCH0318 | okrągła dysza rurowa, Ø 1,0 mm dysza z gwintem UNF 1/2 |
||
| M25010010 | Uchwyt enkodera do transportera taśmowego |
||
| FCH0314 | okrągła dysza rurowa, Ø 1,5 mm dysza z gwintem UNF 1/2 |
||
| 590031 | Balanser do pistoletów o wadze für 2,0-4,5 kg |
||
| M25010011 | Uchwyt enkodera do wałka Ø 10 |
||
| FC0136 | okrągła dysza rurowa, Ø 3,0 mm dysza z gwintem UNF 1/2 |
||
| 8220.52 | Wskaźnik liczby obrotów kompletny, kontrola obrotów |
||
| 630001 | dysza punktowa długość 1,8 mm, L= 32 mm |
||
| 5432.01 | Wskaźnik liczby obrotów do zabudowy w drzwiach szafki włączników |
||
| FD0068 | dysza rurowa, 13 mm długość, Ø 1,5 mm dysza z gwintem UNF 1/2 |
||
| FDH0430 | adapter dyszy L= 10 mm |
||
| M25010018 | Kabel podłączeniowy programatora odcinków aplikacji |
||
| Na zapytanie | Pneumatyczny zawór bezpieczeństwa |
||
| FCH0078 | płaska dysza rurowa, długość 33 mm, szerokość 7 mm dysza z gwintem UNF 1/2 |
||
| FDH0431 | dysza pięciootworowa 5 x 1,2 mm (tylko razem z FDH0430) B = 20 mm |
||
| FDH0440 | dysza stożkowa 3,0 mm, L= 38 mm |
||
| FCH0379 | dysza płaska dwuotworowa 3,1 mm, szerokość 10 mm dysza z gwintem UNF 1/2 |
||
| 5432.04 | Elektroniczny wskaźnik ciśnienia |
||
| H206061 | złączka do dyszy HB 700, UNF 7/16 na UNF 1/2 |
||
| M27000001 | Fotokomórka z kablem, dla programatora odcinków aplikacji |
||
| FCH0079 | dysza płaska czterootworowa 1 mm, szerokość 13 mm dysza z gwintem UNF 1/2 |
||
| 8213.02 | Czujnik ciśnienia do elektronicznego wskaźnika ciśnienia |
||
| Na zapytanie | System transportu granulatu |
||
| H104003 | Stojak na pistolety : HB 220, HB 230 E, HB 320 |
||
| FC0173 | dysza płaska ośmiootworowa 1,5 mm, szerokość 70 mm dysza z gwintem UNF 1/2 |
||
| NC0018 | Kabel sieciowy |
||
| M0800005 | zawór proporcjonalny |
||
| FCH0349 | końcówka dyszy szczelinowej, szerokość 0,2 x 16 mm dysza z gwintem UNF 1/2 |
||
| 8242.22 | Uniwersalny wyświetlacz do miernika przepływu |
||
| M150025491 | Podajnik granulatu |
||
| FCH0350 | końcówka dyszy szczelinowej, szerokość 0,2 x 30 mm dysza z gwintem UNF 1/2 |
||
| Na zapytanie | Ogrzewany miernik przepływu |
||
| FD0069 | dysza szczelinowa, szerokość 10 mm, 1 x 1 mm dysza z gwintem UNF 1/2 |
||
| FD0070 | dysza szczelinowa, szerokość 15 mm, 1 x 1 mm dysza z gwintem UNF 1/2 |
||
| H206076 | mocowanie dyszy HB 700 dysza z gwintem UNF 1/2 |
||
| H206068 | adapter do dysz HB 220 dysza z gwintem UNF 1/2 |
||
| H206069 | adapter do dysz pistoletów ręcznych urządzeń zbiornikowych dysza z gwintem UNF 1/2 |
||
| H206183 | zestaw dyszy spray, składa się z dyszy skrętnej i klapki powietrza, Ø 1,5 mm dysza z gwintem M10 x 0,75 |
||
| H206185 | dysza skręcona, Ø 1,0 mm dysza z gwintem M10 x 0,75 |
||
| 8331.02 | Przycisk odbicia światła dla wersji MC |
||
| H206179 | dysza skręcona, Ø 1,5 mm dysza z gwintem M10 x 0,75 |
||
| H206182 | dysza skręcona, Ø 2,0 mm dysza z gwintem M10 x 0,75 |
||
| FD0211 | dysza wypływowa do urządzeń spray, Ø 1,2 mm dysza z gwintem M10 x 0,75 |
||
| FCH0398 | adapter dla dysz wypływowych do urządzeń spray dysza z gwintem M10 x 0,75 |
||
| 590030 | Balanser do HB 700 od 1,0 kg do 2,0 kg |
||
| 400015 | Czujnik poziomu kompletny, do zabudowy, optyczny |
||
| H530072 | Przyłącze sprężonego powietrza bez elektrozaworu do pistoletów ręcznych, serii HB 4000 z pompą zębatą i tłokową oraz urządzeń PUR/POR |
||
| 400012 | Przyłącze sprężonego powietrza poczwórne z elektrozaworem 230 V |
||
| 400009 | Przyłącze sprężonego powietrza podwójne z elektrozaworem 24 V |
||
| 400008 | Przyłącze sprężonego powietrza podwójne z elektrozaworem 230 V |
||
| 400010 | Przyłącze sprężonego powietrza pojedyńcze z elektrozaworem 24 V |
||
| 400001 | Przyłącze sprężonego powietrza pojedyńcze z elektrozaworem 230 V |
||
| 8230.10 | Wyłącznik z zegarem tygodniowym do zabudowy w szawce włączników |
||
| 590031 | Balanser do pistoletów o wadze od 2,0 kg do 4,5 kg |















































































































