![]() |
|---|
| Cena | - | - | |
|---|---|---|---|
| System podawania kleju | pompa zębata | pompa zębata | |
| Pobór mocy | 2900 W | 2900 W | |
| Wydajność topienia | 4,5 kg/h | 4,5 kg/h | |
| Napięcie | 220-240 V, 50 Hz | 220-240 V, 50 Hz | |
| Masa | 35 kg | 35 kg | |
| Wymiary | 720 x 360 x 360 mm | 720 x 360 x 360 mm | |
| Pojemność zbiornika | 4,5 litra | 4,5 litra | |
| Wydajność tłoczenia | 29 kg/h | 29 kg/h | |
| Liczba wyjść | 1, 2 | 1, 2 | |
| Rodzaj aplikacji | Aplikacja ręczna (pistolet ręczny), aplikacja automatyczna (głowica automatyczna) | Aplikacja ręczna (pistolet ręczny), aplikacja automatyczna (głowica automatyczna) | |
| Możliwa aplikacja klejów | EVA, PO, TK, PA | EVA, PO, TK, PA | |
| Dostosowane formy klejów | granulat, poduszki, bloki | granulat, poduszki, bloki | |
| Ilość silników | - | - | |
| Ilość pomp | 1 | 1 |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |















































