![]() |
|---|
| Cena | - | - | - |
|---|---|---|---|
| System podawania kleju | pompa zębata | pompa zębata | pompa zębata |
| Wydajność topienia | 2 kg/h | 6 kg/h | 18 kg/h |
| Wymiary | 720 x 360 x 510 mm | 755 x 365 x 705 mm | 940 x 480 x 1220 mm |
| Pojemność zbiornika | 4 litry | 8 litrów | 22 litry |
| Wydajność tłoczenia | 38,4 kg/h | 76,8 kg/h | 76,8 kg/h |
| Liczba wyjść | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |
| Rodzaj aplikacji | Aplikacja ręczna (pistolet ręczny), aplikacja automatyczna (głowica automatyczna) | Aplikacja ręczna (pistolet ręczny), aplikacja automatyczna (głowica automatyczna) | Aplikacja ręczna (pistolet ręczny), aplikacja automatyczna (głowica automatyczna) |
| Możliwa aplikacja klejów | PUR/POR | PUR/POR | PUR/POR |
| Dostosowane formy klejów | granulat, poduszki, bloki | granulat, poduszki, bloki | granulat, poduszki, bloki |
| Ilość silników | 1 | 1 | 1, 2 |
| Ilość pomp | 1 | 1 | 1, 2 |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |


















































