![]() |
|---|
| Cena | - | - | |
|---|---|---|---|
| System podawania kleju | Zahnradpumpe | Zahnradpumpe | |
| Wydajność topienia | 5-20 kg/h | 20 - 200 kg/h | |
| Napięcie | 3/N/PE 400 V AC 50 Hz | 3/N/PE 400 V /50 Hz | |
| Masa | ok. 240 kg | ok. 580 kg | |
| Wymiary | 1300 x 520 x 1650 mm | 1820 x 710 x 2750 mm | |
| Pojemność zbiornika | 20 l Fass | 200 Liter Fass | |
| Wydajność tłoczenia | 10-40 kg/h | 20-300 kg/h | |
| Liczba wyjść | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | |
| Rodzaj aplikacji | Handauftrag (Handpistole), Automatikauftrag (Auftragskopf) | Handauftrag (Handpistole), Automatikauftrag (Auftragskopf) | |
| Możliwa aplikacja klejów | PUR/POR | PUR/POR | |
| Dostosowane formy klejów | Beczka | Beczka | |
| Ilość silników | 1 | 1, 2 | |
| Ilość pomp | 1 | 1, 2 |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |


















































