![]() |
|---|
| Cena | - | - | - |
|---|---|---|---|
| System podawania kleju | pompa zębata | pompa zębata | pompa zębata |
| Wydajność topienia | 12 kg /h | 16 kg /h | 35 kg /h |
| Napięcie | 3/N/PE 400 V | 3/N/PE 400 V | 3/N/PE 400 V |
| Masa | 50 kg | 70 kg | 100 kg |
| Wymiary | 700 x 375 x 420 mm | 735 x 445 x 705 mm | 840 x 680 x 1150 mm |
| Pojemność zbiornika | 9 litrów | 18 litrów | 45 litrów |
| Wydajność tłoczenia | 5 kg/h, 10 kg/h, 20 kg/h, 40 kg/h | 5 kg/h, 10 kg/h, 20 kg/h, 40 kg/h, 80 kg/h | 10 kg/h, 20 kg/h, 40 kg/h, 80 kg/h, 160 kg/h |
| Liczba wyjść | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |
| Rodzaj aplikacji | Aplikacja ręczna (pistolet ręczny), aplikacja automatyczna (głowica automatyczna) | Aplikacja ręczna (pistolet ręczny), aplikacja automatyczna (głowica automatyczna) | Aplikacja ręczna (pistolet ręczny), aplikacja automatyczna (głowica automatyczna) |
| Możliwa aplikacja klejów | EVA, PO, TK | EVA, PO, TK | EVA, PO, TK, PA |
| Dostosowane formy klejów | granulat, poduszki, bloki | granulat, poduszki, bloki | granulat, poduszki, bloki |
| Ilość silników | 1 | 1, 2 | 1, 2, 3, 4 |
| Ilość pomp | 1 | 1, 2 | 1, 2, 3, 4 |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |

















































