![]() |
|---|
| Cena | - | - | - |
|---|---|---|---|
| System podawania kleju | pompa zębata | pompa zębata | pompa zębata |
| Wydajność topienia | 35 kg /h | 50 kg /h | 60 kg /h |
| Napięcie | 3/N/PE 400 V | 3/N/PE 400 V | 3/N/PE 400 V |
| Masa | 100 kg | 120 kg | 140 kg |
| Wymiary | 840 x 680 x 1150 mm | 840 x 680 x 1350 mm | 1100 x 700 x 1380 mm |
| Pojemność zbiornika | 45 litrów | 65 litrów | 80 litrów |
| Wydajność tłoczenia | 10 kg/h, 20 kg/h, 40 kg/h, 80 kg/h, 160 kg/h | 10 kg/h, 20 kg/h, 40 kg/h, 80 kg/h, 160 kg/h | 10 kg/h, 20 kg/h, 40 kg/h, 80 kg/h, 160 kg/h, 320 kg/h |
| Liczba wyjść | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |
| Rodzaj aplikacji | Aplikacja ręczna (pistolet ręczny), aplikacja automatyczna (głowica automatyczna) | Aplikacja ręczna (pistolet ręczny), aplikacja automatyczna (głowica automatyczna) | Aplikacja ręczna (pistolet ręczny), aplikacja automatyczna (głowica automatyczna) |
| Możliwa aplikacja klejów | EVA, PO, TK, PA | EVA, PO, TK, PA | EVA, PO, TK, PA |
| Dostosowane formy klejów | granulat, poduszki, bloki | granulat, poduszki, bloki | granulat, poduszki, bloki |
| Ilość silników | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |
| Ilość pomp | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |

















































