![]() |
|---|
| Cena | - | - | |
|---|---|---|---|
| System podawania kleju | pompa zębata | pompa zębata | |
| Wydajność topienia | 0,5 - 4 kg/h | 1 - 30 kg/h | |
| Napięcie | 3/N/PE 400 V AC 50 Hz | 3/N/PE 400 V AC 50 Hz | |
| Masa | 120 kg | 250 kg | |
| Wymiary | 400 x 950 x 1500 mm | 1100 x 670 x 1800 mm | |
| Pojemność zbiornika | 2 Liter Beutel | 18 Liter Beutel | |
| Wydajność tłoczenia | 5-40 kg/h | 5-80 kg/h | |
| Liczba wyjść | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | |
| Rodzaj aplikacji | Handauftrag (Handpistole), Automatikauftrag (Auftragskopf) | Handauftrag (Handpistole), Automatikauftrag (Auftragskopf) | |
| Możliwa aplikacja klejów | PUR/POR | PUR/POR | |
| Dostosowane formy klejów | opakowanie foliowe | opakowanie foliowe | |
| Ilość silników | 1 | 1 | |
| Ilość pomp | 1 | 1 |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |



















































