![]() |
|---|
| Cena | - | - | |
|---|---|---|---|
| System podawania kleju | sprężone powietrze | sprężone powietrze | |
| Wydajność topienia | 1 kg/godz. | 2 kg/godz. | |
| Pojemność zbiornika | 1 litr | 4 litry | |
| Wydajność tłoczenia | 6 kg/godz. | 6 kg/godz. | |
| Liczba wyjść | - | - | |
| Rodzaj aplikacji | nanoszenie automatyczne (poprzez głowicę) | nanoszenie automatyczne (poprzez głowicę) | |
| Możliwa aplikacja klejów | EVA, PO, TK, PA, PUR/POR | EVA, PO, TK, PA, PUR/POR | |
| Dostosowane formy klejów | granulat, poduszki, bloki | granulat, poduszki, bloki | |
| Ilość silników | - | - | |
| Ilość pomp | - | - |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |





















































