![]() |
|---|
| Cena | - | - | |
|---|---|---|---|
| System podawania kleju | wałek | wałek | |
| Pobór mocy | 1900 Watt | 3200 Watt | |
| Wydajność topienia | 2,2 kg/godz. | 2,7 kg/godz. | |
| Napięcie | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | |
| Masa | 85 kg | 90 kg | |
| Wymiary | 580x460x960 mm | 850x290x410 mm | |
| Pojemność zbiornika | 2,2 litra | 2,7 litra | |
| Wydajność tłoczenia | - | - | |
| Liczba wyjść | - | - | |
| Rodzaj aplikacji | nakładanie wałkiem | nakładanie wałkiem | |
| Możliwa aplikacja klejów | EVA, PO, TK, PA | EVA, PO, TK, PA | |
| Dostosowane formy klejów | granulat, poduszki, bloki | granulat, poduszki, bloki | |
| Ilość silników | - | - | |
| Szerokość wałka | 280 mm | 450 mm | |
| Ilość pomp | - | - | |
| Ustawienia temperatury | regelbar bis auf 190°C | regelbar bis auf 190°C | |
| Czas nagrzewania się | ca. 30 Minuten | ca. 30 Minuten | |
| Moc grzewcza | 1700 Watt | 3000 Watt |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |
















































