![]() |
|---|
| Preis | ab EUR | ab EUR | |
|---|---|---|---|
| Fördersystem | Zahnradpumpe | Zahnradpumpe | |
| Schmelzleistung | 5-20 kg/h | 20 - 200 kg/h | |
| Betriebsspannung | 3/N/PE 400 V AC 50 Hz | 3/N/PE 400 V /50 Hz | |
| Gewicht | ca. 240 kg | ca. 580 kg | |
| Abmessungen | 1300 x 520 x 1650 mm | 1820 x 710 x 2750 mm | |
| Tankkapazität | 20 l Fass | 200 Liter Fass | |
| Förderleistung | 10-40 kg/h | 20-300 kg/h | |
| Heizschlauch-Anschlüsse | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | |
| Betriebsart | Handauftrag (Handpistole), Automatikauftrag (Auftragskopf) | Handauftrag (Handpistole), Automatikauftrag (Auftragskopf) | |
| Verarbeitbare Schmelzklebstoffe | PUR/POR | PUR/POR | |
| Verarbeitbare Schmelklebstofflieferformen | Fass | Fass | |
| Anzahl der Drehstrommotoren | 1 | 1, 2 | |
| Anzahl der Pumpen | 1 | 1, 2 |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |






































































