![]() |
|---|
| Preis | ab 0,00 EUR | ab 0,00 EUR | ab 0,00 EUR |
|---|---|---|---|
| Fördersystem | Zahnradpumpe | Zahnradpumpe | Zahnradpumpe |
| Schmelzleistung | 12 kg /h | 16 kg /h | 35 kg /h |
| Betriebsspannung | 3/N/PE 400 V | 3/N/PE 400 V | 3/N/PE 400 V |
| Gewicht | 50 kg | 70 kg | 100 kg |
| Abmessungen | 700 x 375 x 420 mm | 735 x 445 x 705 mm | 840 x 680 x 1150 mm |
| Tankkapazität | 9 Liter | 18 Liter | 45 Liter |
| Förderleistung | 5 kg/h, 10 kg/h, 20 kg/h, 40 kg/h | 5 kg/h, 10 kg/h, 20 kg/h, 40 kg/h, 80 kg/h | 10 kg/h, 20 kg/h, 40 kg/h, 80 kg/h, 160 kg/h |
| Heizschlauch-Anschlüsse | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 | 1, 2, 3, 4 |
| Betriebsart | Handauftrag (Handpistole), Automatikauftrag (Auftragskopf) | Handauftrag (Handpistole), Automatikauftrag (Auftragskopf) | Handauftrag (Handpistole), Automatikauftrag (Auftragskopf) |
| Verarbeitbare Schmelzklebstoffe | EVA, PO, TK | EVA, PO, TK | EVA, PO, TK, PA |
| Verarbeitbare Schmelklebstofflieferformen | Granulat, Pillows, Blockware | Granulat, Pillows, Blockware | Granulat, Pillows, Blockware |
| Anzahl der Drehstrommotoren | 1 | 1, 2 | 1, 2, 3, 4 |
| Anzahl der Pumpen | 1 | 1, 2 | 1, 2, 3, 4 |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |



















































