![]() |
|---|
| Preis | ab EUR | ab EUR | |
|---|---|---|---|
| Fördersystem | Walze | Walze | |
| Leistungsaufnahme | 1900 Watt | 3200 Watt | |
| Schmelzleistung | 2,2 kg/h | 2,7 kg/h | |
| Betriebsspannung | 230 V 50 Hz | 230 V 50 Hz | |
| Gewicht | 85 kg | 90 kg | |
| Abmessungen | 580x460x960 mm | 850x290x410 mm | |
| Tankkapazität | 2,2 Liter | 2,7 Liter | |
| Förderleistung | - | - | |
| Heizschlauch-Anschlüsse | - | - | |
| Betriebsart | Walzenauftrag | Walzenauftrag | |
| Verarbeitbare Schmelzklebstoffe | EVA, PO, TK, PA | EVA, PO, TK, PA | |
| Verarbeitbare Schmelklebstofflieferformen | Granulat, Pillows, Blockware | Granulat, Pillows, Blockware | |
| Anzahl der Drehstrommotoren | - | - | |
| Walzenbreite | 280 mm | 450 mm | |
| Anzahl der Pumpen | - | - | |
| Temperatureinstellung | regelbar bis auf 190°C | regelbar bis auf 190°C | |
| Aufwärmzeit | ca. 30 Minuten | ca. 30 Minuten | |
| Heizleistung | 1700 Watt | 3000 Watt |
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() |






































































