![]() |
|---|
| Preis | ab EUR | ab EUR | ab EUR |
|---|---|---|---|
| Auftragsart | Punkt / Raupe / Fläche | Sprüh | Punkt / Raupe / Fläche |
| Fördersystem | pneumatisch | pneumatisch | pneumatisch |
| Leistungsaufnahme | 600 W | 600 W | 600 W |
| Schmelzleistung | 0,7-1,2 kg/h | 3,2 kg/h Patronen, 1,3 kg/h Granulat | 3,2 kg/h Patronen, 1,3 kg/h Granulat |
| Verarbeitungstemperatur | 40-210 °C | 40-210 °C | 40-250 °C |
| Betriebsspannung | 220-240 V, 50 Hz, alternativ 110-120 V, 60 Hz | 220-240 V, 50 Hz, alternativ 110-120 V, 60 Hz | 220-240 V, 50 Hz, alternativ 110-120 V, 60 Hz |
| Gewicht | 1500g | 1500 g | 1400g |
| Ø Klebstoffsticks / Länge | Kartusche 215 mm | Patronen 42-43 mm / 50 mm, Granulat | Patronen 42-43 mm / max. 50 mm, Granulat |
| Tankkapazität | 310 ml (Kartusche) | 200 ml | 200 ml |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |








































































