Vytápěné hadice MT
Výhody a vybavení
Vytápěné hadice pro liniové nanášecí hlavice v kombinaci s tavicími přístroji.
- Kompatibilní s Nordson a Meltex
- Provedení High-Flex
- Ve standardním provedení do 210 °C
- Délky 1,8 m – 6,0 m
Technické údaje
Délka
1,8 – 6,0 m
Napájecí napětí
230 V
Teplotní čidlo
PT100 / FeCuNi
Teplota při použití
> 210 °C
Oblasti použití
Popis
Vyhřívané hadice MT slouží jako vyhřívaná a flexibilní dopravní cesta pro tavná lepidla, z tavicího přístroje do nanášecí hlavice Housenka.
Hadice jsou k dostání v rozdílných délkách a jmenovitých průměrech (=průměr vnitřní duše hadice). Pokud zde nenajdete požadovanou délku, kontaktujte nás prosím.
Standard: Čidlo PT100 nebo FeCuNi, jmenovitá šířka NW08 a NW13, provedení High-Flex
Volitelně: Verze jako sprej
Vytápěná hadice MT – teplotní čidlo PT100
| Číslo zboží | Popis | Poznámka | Referenční číslo |
| NKT0005 | Hadice MT, NW08, PT100 | 1,8 m | |
| NKT0009 | Hadice MT, NW08, PT100 | 2,4 m | 222777 |
| NKT0013 | Hadice MT, NW08, PT100 | 3,0 m | 222778 |
| NKT0017 | Hadice MT, NW08, PT100 | 4,0 m | 222779 |
| NKT0021 | Hadice MT, NW08, PT100 | 5,0 m | 222780 |
| NKT0025 | Hadice MT, NW08, PT100 | 6,0 m | 222781 |
| NKT0007 | Hadice MT, NW13, PT100 | 1,8 m | 222786 |
| NKT0011 | Hadice MT, NW13, PT100 | 2,4 m | 222787 |
| NKT0015 | Hadice MT, NW13, PT100 | 3,0 m | 222788 |
| NKT0019 | Hadice MT, NW13, PT100 | 4,0 m | 222789 |
| NKT0023 | Hadice MT, NW13, PT100 | 5,0 m | 222790 |
| NKT0027 | Hadice MT, NW13, PT100 | 6,0 m | 222791 |
Vytápěná hadice MT – teplotní čidlo FeCuNi
| Číslo zboží | Popis | Poznámka | Referenční číslo |
| NKT0006 | Hadice MT, NW08, FeCuNi | 1,8 m | 149102 |
| NKT0010 | Hadice MT, NW08, FeCuNi | 2,4 m | 149103 |
| NKT0014 | Hadice MT, NW08, FeCuNi | 3,0 m | 149104 |
| NKT0018 | Hadice MT, NW08, FeCuNi | 4,0 m | 149105 |
| NKT0022 | Hadice MT, NW08, FeCuNi | 5,0 m | 149106 |
| NKT0026 | Hadice MT, NW08, FeCuNi | 6,0 m | 149107 |
| NKT0012 | Hadice MT, NW13, FeCuNi | 2,4 m | 222803 |
| NKT0016 | Hadice MT, NW13, FeCuNi | 3,0 m | 222804 |
| NKT0020 | Hadice MT, NW13, FeCuNi | 4,0 m | 222805 |
| NKT0024 | Hadice MT, NW13, FeCuNi | 5,0 m | 222806 |
| NKT0028 | Hadice MT, NW13, FeCuNi | 6,0 m | 222807 |



